Statistiky domény: system-digital.cz
Poslední aktualizace: 09 Kvě 2026 - 01:07
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
35 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,3615.60 MB09 Kvě 2026 - 00:17
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2283.19 MB09 Kvě 2026 - 00:13
robot0+5115.57 KB08 Kvě 2026 - 20:42
Yandex ( catchall )211.42 KB08 Kvě 2026 - 20:13
YandexBot0+28.65 KB08 Kvě 2026 - 20:13
bingbot31+8491.10 KB08 Kvě 2026 - 19:35
MJ12bot25+25828.90 KB08 Kvě 2026 - 19:17
facebookexternalhit0+4014.92 KB08 Kvě 2026 - 19:17
empty user agent string833.38 MB08 Kvě 2026 - 18:34
Googlebot59+9974.00 KB08 Kvě 2026 - 18:23
ning141.62 MB08 Kvě 2026 - 16:56
facebook1334.69 KB08 Kvě 2026 - 16:52
crawl27+8760.84 KB08 Kvě 2026 - 16:03
AhrefsBot5+287.82 KB08 Kvě 2026 - 14:04
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+28114.76 KB08 Kvě 2026 - 13:27
Unknown robot identified by bot\*254+1163.50 MB08 Kvě 2026 - 12:49
Applebot17+2145.35 KB08 Kvě 2026 - 09:10
SeznamBot40+51.69 MB07 Kvě 2026 - 22:27
scanner12179.18 KB07 Kvě 2026 - 20:50
CCBot2+11.48 KB07 Kvě 2026 - 18:31
Go-http-client9183.46 KB07 Kvě 2026 - 14:24
Discordbot5147.16 KB06 Kvě 2026 - 23:19
checker1+14.51 KB06 Kvě 2026 - 22:16
spider393.01 KB06 Kvě 2026 - 17:01
Unknown robot identified by \*bot5108.77 KB06 Kvě 2026 - 16:17
Java ( catchall )13.57 KB06 Kvě 2026 - 14:09
MSIE 5 - ( Rogue Robot )266.87 KB06 Kvě 2026 - 00:02
Barkrowler2+265.91 KB05 Kvě 2026 - 02:56
MSIE 6 - ( Rogue Robot )138.27 KB04 Kvě 2026 - 22:51
Firefox version 10 and lower - various robots4136.04 KB04 Kvě 2026 - 05:43
Windows 99 - ( Rogue Robot )132.92 KB03 Kvě 2026 - 21:02
python2+210.03 KB03 Kvě 2026 - 15:16
nutch ( catchall )265.08 KB01 Kvě 2026 - 06:42
scrapy221.77 KB01 Kvě 2026 - 05:32
360Spider0+41.33 KB01 Kvě 2026 - 04:26
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)